基 本 サ ー ビ ス
健康チェック | 看護師により血圧の測定をし、健康状態のチェック | |
生活指導 | 利用者の生活向上を計るための相談など | |
機能訓練 | リハビリ・レクレーション・体操など行い,心身機能の向上を図ります | |
送迎サービス | 自宅〜このゆびとまれ間の送迎 | |
入 浴 | お一人様ずつの入浴ができます | |
食 事 | 家庭的な雰囲気で旬の素材などを使った郷土料理などの 食事も楽しんでいただけます |
※平成28年4月1日より定員19名の通常規模型となりました。
●通所介護 利用料金表 <1日分>●
※令和3年度介護報酬改定がありました。
要介護度 | 単位数 | 合計(100%) | 自己負担(10%) | 自己負担(20%) | 自己負担(30%) |
要介護1 | 368 | 3779円 | 573円 | 756円 | 1134円 |
要介護2 | 421 | 4323円 | 678円 | 865円 | 1279円 |
要介護3 | 477 | 4408円 | 782円 | 980円 | 1470円 |
要介護4 | 530 | 4898円 | 887円 | 1089円 | 1633円 |
要介護5 | 585 | 6007円 | 990円 | 1202円 | 1803円 |
要介護度 | 単位数 | 合計(100%) | 自己負担(10%) | 自己負担(20%) | 自己負担(30%) |
要介護1 | 567 | 5823円 | 583円 | 1165円 | 1747円 |
要介護2 | 670 | 6880円 | 688円 | 1376円 | 2064円 |
要介護3 | 773 | 7938円 | 794円 | 1588円 | 2382円 |
要介護4 | 876 | 8996円 | 900円 | 1800円 | 2699円 |
要介護5 | 979 | 9900円 | 1006円 | 2011円 | 3017円 |
要介護度 | 単位数 | 合計(100%) | 自己負担(10%) | 自己負担(20%) | 自己負担(30%) |
要介護1 | 581 | 5966円 | 597円 | 1194円 | 1790円 |
要介護2 | 686 | 7045円 | 705円 | 1409円 | 2114円 |
要介護3 | 883 | 9068円 | 907円 | 1814円 | 2721円 |
要介護4 | 897 | 9212円 | 922円 | 1843円 | 2764円 |
要介護5 | 1003 | 10300円 | 1030円 | 2060円 | 3090円 |
要介護度 | 単位数 | 合計(100%) | 自己負担(10%) | 自己負担(20%) | 自己負担(30%) |
要介護1 | 655 | 6726円 | 673円 | 1346円 | 2018円 |
要介護2 | 773 | 7938円 | 794円 | 1588円 | 2382円 |
要介護3 | 896 | 9201円 | 921円 | 1841円 | 2761円 |
要介護4 | 1018 | 10454円 | 1046円 | 2091円 | 3137円 |
要介護5 | 1142 | 11728円 | 1173円 | 2346円 | 3519円 |
加算の種類 | 単位数 | 合計(100%) | 自己負担(10%) | 自己負担(20%) | 自己負担(30%) |
入浴介助加算 | 40 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 |
サービス提供体制強化加算U | 18 | 184円 | 19円 | 37円 | 56円 |
介護職員処遇改善加算(V) | 所定単の23/1000 | 左記の1割 左記の2割 左記の3割 |
基本サービス費に各種加算減算を 加えた総単位数(所定単位数) |
◎予防介護 料金表 <1ケ月>◎
(1単位10.27円)
サービス内容 5時間以上利用 |
週 | 月 | 対象者 | 単位数 日・月 |
合計 100% |
自己負担 (10%) |
自己負担 (20%) |
自己負担 (30%) |
サービス1 | 週1 | 月5 | 事業・支援1 | 1672/月 | 17171円 | 1718円 | 3435円 | 5152円 |
サービス22回数 | 週1 | 月5 | 支援2 | 1672/月 | 17171円 | 1718円 | 3435円 | 5152円 |
サービス2 | 週2 | 月9 | 支援2 | 3428/月 | 35205円 | 3521円 | 7041円 | 10562円 |
サービス1回数 | 週1 | 月4 | 事業・支援1 | 384/日 | 3943円 | 395円 | 789円 | 1183円 |
サービス42回数 | 週1 | 月4 | 支援2 | 384/日 | 3943円 | 395円 | 789円 | 1183円 |
サービス2回数 | 週2 | 月8 | 事業・支援2 | 395/日 | 4056円 | 406円 | 812円 | 1217円 |
サービス加算U | 月/ 単位数 |
自己負担 100% |
自己負担 (10%) |
自己負担 (20%) |
自己負担 (30%) |
|
サービス1 サービス1回数 サービス22回数 サービス42回数 |
U1 U2 U3 |
72 | 739円 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス2 サービス2回数 |
U2 | 144 | 1478円 | 148円 | 296円 | 444円 |
介護職員処遇改善加算(V) ※基本サービス費に各種加算減算を加えた 総単位数(所定単位数) |
1月につき所定単位 ×23/1000 |
左記の一割負担相当額 | 左記の二割負担相当額 | 左記の三割負担相当額 |
上記各利用者負担金額以外に『食費』1回につき700円自費 |